Page 174 - GTL_Kat_2022_digital
P. 174

ÜBERSTRÖMVENTILE


       Ecküberströmventil G-G, federbelastet, mit pneumatischer Anlüftvorrichtung
       vanne d‘équerre de décharge à ressort, mâle-mâle, avec dispositif pneumatique d‘aération
        M-5072
                                              DN            d1     d5      L1      L2      L3   E/bar      kg
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  112  112   370,2  0,5-10,0  3,03
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  112  112    370  0,5-10,0   3,09
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  112  112   370,2  0,5-10,0  3,49
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  123  123    375  0,5-10,0   5,05
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  140  140   372,5  0,5-10,0  8,59
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  155  155   358,5  0,5-10,0  12,33
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  170  171,4  412,1  0,5-6,0  20,31






                                           E =  Druckbereich, Öffnungsdruck angeben / zone de la pression, indiquer la pression d‘ouverture

       Ecküberströmventil K/M-G, federbelastet, mit pneumatischer Anlüftvorrichtung
       vanne d‘équerre de décharge à ressort, femelle-mâle, avec dispositif pneumatique d‘aération
        M-5073
                                              DN            d1     d5      L1      L2      L3   E/bar      kg
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  112  105   370,2  0,5-10,0  3,16
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  112  105    370  0,5-10,0   3,24
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  112  105   370,2  0,5-10,0  3,69
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  123  116    375  0,5-10,0   5,25
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  140  132   372,5  0,5-10,0  9,13
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  155  147   358,5  0,5-10,0  12,93
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  170  161,4  412,1  0,5-6,0  22,28






                                           E =  Druckbereich, Öffnungsdruck angeben / zone de la pression, indiquer la pression d‘ouverture

       Ecküberströmventil S-S, federbelastet, mit pneumatischer Anlüftvorrichtung
       vanne d‘équerre de décharge à ressort, à souder, avec dispositif pneumatique d‘aération
        M-5076
                                              DN            d1     d4      L1      L2      L3   E/bar      kg
                                               25           26      29     90      90    370,2  0,5-10,0  3,64
                                               32           32      35     90      90     370  0,5-10,0   3,74
                                              40            38      41     90      90    370,2  0,5-10,0  4,02
                                              50            50      53     100    100     375  0,5-10,0   5,01
                                              65            66      70     115    115    372,5  0,5-10,0  8,67
                                              80            81      85     130    130    358,5  0,5-10,0  17,76
                                              100          100     104     140   141,4   412,1  0,5-6,0  20,49






                                           bitte Öffnungsdruck angeben / indiquer la pression d‘ouverture

       Verschleissteilsatz, für Überströmventil, pneumatisch anlüftbar
       jeu de joints pour vanne d‘équerre de décharge à ressort
        M-5277
                                              DN                                                           kg
                                               10                                                         0,01
                                               15                                                         0,01
                                               20                                                         0,01
                                               25                                                         0,03
                                               32                                                         0,02
                                               40                                                         0,03
                                               50                                                         0,03
                                               65                                                         0,04
                                               80                                                         0,07
                                              100                                                         0,10

                                                                                                               Form 1200 - © KOHLER 2022


       5.10       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179