Page 116 - GTL_Kat_2022_digital
P. 116

SCHEIBENVENTILE


       Scheibenventil Cl-Cl, DIN 32676, Clamp, handbetätigt
       vanne papillon avec raccordements clamp, manuelle
        M-4346
                                              DN            d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                               15           16     34,0     68      34      78            0,72
                                               20           20     34,0     68      34      83            0,88
                                               25           26     50,5     64      32      88            1,37
                                     L3        32           32     50,5     64      32      91            1,48
                                               40           38     50,5     72      36      94            1,53
                                               50           50     64,0     72      36     101            1,82
               d1          d5                  65           66     91,0     76      38     110            2,32
                                               80           81    106,0    100      50     122            3,32
                                              100          100    119,0    104      52     134            4,09

                  L2
                    L1


       Scheibenventil Cl-Cl, DIN 32676, Clamp, pneumatisch betätigt
       vanne papillon avec raccordements clamp, pneumatique
        M-4446
        M-4546                                DN            d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                               15           16     34,0     68      34     232            3,21
                                               20           20     34,0     68      34     237            3,45
                                               25           26     50,5     64      32     288            5,56
                                               32           32     50,5     64      32     291            5,66
                                               40           38     50,5     72      36     294            5,72
                                               50           50     64,0     72      36     301            6,32
                                               65           66     91,0     76      38     310            6,75
                                               80           81    106,0    100      50     318            7,35
                                              100          100    119,0    104      52     328            8,15





       Scheibenventil Cl-Cl, DIN 32676, Clamp, Zoll-Ausführung, handbetätigt, für Rohr DIN EN 10357, Serie D
       vanne papillon avec raccordements clamp, manuelle, en dimension pouce, pour tube
        M-4347                                     Zoll
                                                 pouce      d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                                    1"     22,1    50,5     64      32      88            1,47
                                                   1 1 ∕ 2 "  34,8  50,5    72      36      94            1,63
                                                    2"     47,5    64,0     72      36     101            1,96
                                      L3           2 1 ∕ 2"  60,2  77,5     76      38     110            2,49
                                                    3"     72,9    91,0    100      50     118            3,60
                                                    4"     97,4   119,0    104      52     132            4,47
                d1          d5



                   L2

                     L1


       Scheibenventil Cl-Cl, DIN 32676, Clamp, Zoll-Ausf., pneum. betätigt, für Rohr DIN EN 10357, Serie D
       vanne papillon avec raccordements clamp, pneumatique, en dimenension pouce, pour tube
        M-4447                                     Zoll
        M-4547                                   pouce      d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                                    1"     22,1    50,5     64      32     288            5,65
                                                   1 1 ∕ 2"  34,8  50,5     72      36     294            5,81
                                                    2"     47,5    64,0     72      36     301            6,15
                                                   2 1 ∕ 2"  60,2  77,5     76      38     310            6,67
                                                    3"     72,9    91,0    100      50     318            7,64
                                                    4"     97,4   119,0    104      52     328            8,53





                                                                                                               Form 1200 - © KOHLER 2022


       4.15       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121