Page 112 - GTL_Kat_2022_digital
P. 112

SCHEIBENVENTILE


       Scheibenventil K/M-G, handbetätigt
       vanne papillon femelle-mâle, manuelle
        M-4304
                                              DN            d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                               15           16  Rd 34× 1 ∕ 8  75    41      78            0,84
                                               20           20  Rd 44× 1 ∕ 6  76    42      83            1,11
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  74    42      88            1,61
                                      L3       32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  78    46      88            1,79
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  87    51      94            2,02
                                               50           50              89      53     101            2,49
            d5  d1          d1  d5             65           66  Rd 78× 1 ∕ 6  95    57     110            3,27
                                                                Rd 95× 1 ∕ 6
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  117   67     122            4,49
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  128   76     134            5,97
                                              125          125 Rd 160× 1 ∕ 4  132   77     181           10,25
                   L2
                                              150          150 Rd 190× 1 ∕ 4  154   89     199           15,98
                     L1


       Scheibenventil K/M-G, pneumatisch betätigt
       vanne papillon femelle-mâle, pneumatique
        M-4404
        M-4504                                DN            d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                               15           16  Rd 34× 1 ∕ 8  75    41     232            3,38
                                               20           20  Rd 44× 1 ∕ 6  76    42     285            4,17
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  74    42     288            5,79
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  78    46     291            5,97
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  87    51     294            6,20
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  89    53     301            6,67
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  95    57     310            7,46
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  117   67     318            8,53
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  128   76     328           10,03
                                              125          125 Rd 160× 1 ∕ 4  132   77     388           18,60
                                              150          150 Rd 190× 1 ∕ 4  154   89     407           24,19



       Scheibenventil Fl. PN 10-G, handbetätigt
       vanne papillon avec raccordements bride plate PN 10 et manchon fileté, manuelle
        M-4307
                                              DN            d1      d5      K       L1     L2              kg
                                               25           26     115      85      91      59            2,00
                                               32           32     140     100      98      66            2,64
                                               40           38     150     110      94      58            2,95
                                               50           50     165     125      98      62            3,99
                                               65           66     185     145     106      68            5,26
                                               80           81     200     160     115      65            6,25
                                              100          100     220     180     127      75            7,32
                                              125          125     250     210     136      82           12,91
                                              150          150     285     240     155      91           18,74




                                           Flansch PN6 auf Wunsch, bitte anfragen / bride PN6 sur demande

       Scheibenventil Fl. PN 10-G, pneumatisch betätigt
       vanne papillon avec raccordements bride plate PN 10 et manchon fileté, pneumatique
        M-4407
        M-4507                                DN            d1      d5      K       L1     L2              kg
                                               25           26     115      85      91      59            6,64
                                               32           32     140     100      98      66            7,15
                                               40           38     150     110      94      58            7,52
                                               50           50     165     125      98      62            8,58
                                               65           66     185     145     106      68            9,89
                                               80           81     200     160     115      65           10,80
                                              100          100     220     180     127      75           11,86
                                              125          125     250     210     136      82           21,12
                                              150          150     285     240     155      91           26,93


                                                                                                               Form 1200 - © KOHLER 2022

                                           Flansch PN6 bitte anfragen / bride PN6 sur demande

       4.13       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117