Page 158 - GTL_Kat_2022_digital
P. 158

KI-DS EINSITZVENTILE


       KI-DS Bogen-Schrägsitzventil S-S, handbetätigt
       vanne à siège incliné à souder, forme en coude, manuelle
        M-5501
                                              DN            d1      d4      L1      L3                     kg
                                               25           26      29     126     147                    3,81
                                               40           38      41     138     153                    3,95
                                               50           50      53     150     160                    4,02
                                               65           66      70     185     177                    6,53
                                               80           81      85     219     193                   10,76
                                              100          100     104     247     212                   15,90








       KI-DS Bogen-Schrägsitzventil S-S, pneumatisch betätigt
       vanne à siège incliné à souder, forme en coude, pneumatique
        M-5502
                                              DN            d1      d4      L1      L3                     kg
                                               25           26      29     126     277                    9,01
                                               40           38      41     138     275                    9,58
                                               50           50      53     150     282                    9,70
                                               65           66      70     185     298                   11,89
                                               80           81      85     219     311                   28,13
                                              100          100     104     247     330                   31,40








       KI-DS Eckventil S-S, handbetätigt
       vanne d‘équerre à souder, manuelle
        M-5505                                     Zoll
                                              DN pouce      d1      d4      L1      L3                     kg
                                               25           26      29      75     184                    3,80
                                               40           38      41      85     190                    3,96
                                               50           50      53      85     196                    4,45
                                               65           66      70     105     204                    6,68
                                               80           81      85     115     211                   10,79
                                              100          100     104     130     221                   20,38
                                                    1"     22,1    25,4     75     184                    3,80
                                                   1 1 ∕ 2 "  34,8  38,1    85     190                    3,96
                                                    2"     47,5    50,8     85     196                    4,45
                                                   2 1 ∕ 2 "  60,2  63,5   105     204                    6,68
                                                    3"     72,1    76,1    115     211                   10,79
                                                    4"     97,6   101,6    130     221                   20,38


       KI-DS Eckventil S-S, pneumatisch betätigt
       vanne d‘équerre à souder, pneumatique
        M-5506                                     Zoll
        M-5706                                DN pouce      d1      d4      L1      L3                     kg
                                               10           10      13      40     117
                                               15           16      19      40     117
                                               25           26      29      75     330                    9,46
                                               40           38      41      85     324                    9,75
                                               50           50      53      85     330                   10,13
                                               65           66      70     105     338                   13,33
                                               80           81      85     115     341                   15,43
                                              100          100     104     130    350,5                  18,60
                                                    1"     22,1    25,4     75     333                    9,46
                                                   1 1 ∕ 2"  34,8  38,1     85     326                    9,75
                                                    2"     47,5    50,8     85     322                   10,13
                                                   2 1 ∕ 2"  60,2  63,5    105     341                   13,33  Form 1200 - © KOHLER 2022
                                                    3"     72,1    76,1    115     337                   15,43
                                                    4"     97,6   101,6    130     357                   18,60
       5.02       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163