Page 160 - GTL_Kat_2022_digital
P. 160

KI-DS EINSITZVENTILE


       KI-DS T-Ventil SS-S, handbetätigt
       vanne à siège forme en té, à souder, manuelle
        M-5507                                     Zoll
                                              DN pouce      d1      d4      L1      L3                     kg
                                               25           26      29      75     184                    3,83
                                               40           38      41      85     190                    3,97
                                               50           50      53      85     196                    4,05
                                               65           66      70     105     204                    6,70
                                               80           81      85     115     211                   11,79
                                              100          100     104     130     221                   21,16
                                                    1"     22,1    25,4     75     184                    3,83
                                                   1 1 ∕ 2"  34,8  38,1     85     190                    3,97
                                                    2"     47,5    50,8     85     196                    4,05
                                                   2 1 ∕ 2 "  60,2  63,5   105     204                    6,70
                                                    3"     72,1    76,1    115     211                   11,79
                                                    4"     97,6   101,6    130     221                   21,16


       KI-DS T-Ventil SS-S, pneumatisch betätigt
       vanne à siège forme en té, à souder, pneumatique
        M-5508                                     Zoll
        M-5708                                DN pouce      d1      d4      L1      L3                     kg
                                               10           10      13      40     117
                                               15           16      19      40     117
                                               25           26      29      75     330                    7,93
                                               40           38      41      85     324                    9,67
                                               50           50      53      85     330                   10,17
                                               65           66      70     105     338                   13,31
                                               80           81      85     115     341                   20,32
                                              100          100     104     130    350,5                  27,44
                                                    1"     22,1    25,4     75     333                    7,93
                                                   1 1 ∕ 2 "  34,8  38,1    85     326                    9,67
                                                    2"     47,5    50,8     85     322                   10,17
                                                   2 1 ∕ 2 "  60,2  63,5   105     341                   13,31
                                                    3"     72,1    76,1    115     337                   20,32
                                                    4"     97,6   101,6    130     357                   27,44
       KI-DS Kreuzventil SS-SS, handbetätigt
       vanne à siège forme en croix, à souder, manuelle
        M-5511                                     Zoll
                                              DN pouce      d1     d4      L1      L2      L3      L4
                                               25           26      29      50     57     184      75
                                               40           38      41      60     66     190      85
                                               50           50      53      70     75     195      85
                                              65            66      70      80     96     204     105
                                              80            81      85      90    122     211     115
                                              100          100     104     100    144     221     130
                                                    1"     22,1    25,4     50     57     184      75
                                                   1 1 ∕ 2 "  34,8  38,1    60     66     190      85
                                                    2"     47,8    50,8     70     75     195      85
                                                   2 1 ∕ 2 "  60,2  63,5    80     96     204     105
                                                    3"     72,1    76,1     90    122     211     115
                                                    4"     97,6   101,6    100    144     221     130


       KI-DS Kreuzventil SS-SS, pneumatisch betätigt
       vanne à siège forme en croix, à souder, pneumatique
        M-5512                                     Zoll
                                              DN pouce      d1     d4      L1      L2      L3      L4      kg
                                               25           26      29      50     57     330      75     3,22
                                               40           38      41      60     66     324      85     5,57
                                               50           50      53      70     75     330      85     8,69
                                              65            66      70      80     96     338     105    13,03
                                              80            81      85      90    112     341     115    28,06
                                              100          100     104     100    144    350,5    130    36,80
                                                    1"     22,1    25,4     50     57     333      75     3,22
                                                   1 1 ∕ 2 "  34,8  38,1    60     66     326      85     5,57
                                                    2"     47,5    50,8     70     75     322      85     8,69
                                                   2 1 ∕ 2"  60,2  63,5     80     96     341     105    13,03
                                                    3"     72,1    76,1     90    112     337     115    28,06
                                                    4"     97,6   101,6    100    144     357     130    36,80  Form 1200 - © KOHLER 2022


       5.03       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165