Page 250 - GTL_Kat_2022_digital
P. 250

FILTER


       Durchgangsrohrsieb G-G, komplett mit Siebeinsatz
       filtre-tamis tubulaire, mâle-mâle, complet avec élément filtrant
        M-7014
                                              DN            d1      d5      L1                             kg
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  445                         1,74
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  445                         2,09
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  445                         2,26
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  477                         3,20
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  498                         4,45
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  795                         4,91
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  790                        10,29







       Siebeinsatz, für Durchgangsrohrsieb
       élément filtrant pour filtre-tamis tubulaire
        M-7015
                                              DN            d1      L1      SI     oS                      kg
                                               25           26     382  0,50×10     35                    0,23
                                               32           32     382  0,50×10     45                    0,30
                                               40           38     382  0,50×10     52                    0,37
                                               50           50     404  0,50×10     71                    0,60
                                               65           66     424  0,50×10    100                    0,88
                                               80           81     728  0,75×10    240                    1,84
                                              100          100     701  0,75×10    284                    2,81




                                           Sl =  Schlitzlochung / mesure des fentes


                                           oS =  offene Siebfläche in cm² / surface ouverte du tamis en cm²

       Eckrohrsieb G-G, komplett mit Siebeinsatz
       filtre-tamis sous forme d‘équerre, mâle-mâle, complet avec élément filtrant
        M-7018
                                              DN            d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  407  327      61            1,99
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  407  326      71            3,06
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  407  316      72            3,22
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  432  327      82            4,14
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  455  345      97            5,99
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  763  560     115           11,10
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  740  560     136           14,64
                                              125          125 Rd 160× 1 ∕ 4  826  560     162           19,60
                                              150          150 Rd 190× 1 ∕ 4  934  620     165           24,71





       Siebeinsatz, für Eckrohrsieb
       élément filtrant pour filtre-tamis sous forme d‘équerre
        M-7019
                                              DN            d1      L1      SI     oS                      kg
                                               25           26     374  0,50×10     35                    0,26
                                               32           32     374  0,50×10     45                    0,30
                                               40           38     374  0,50×10     52                    0,25
                                               50           50     389  0,50×10     71                    0,45
                                               65           66     419  0,50×10    100                    0,58
                                               80           81     713  0,75×10    240                    1,58
                                              100          100     684  0,75×10    284                    2,11
                                              125          125     778  0,75×10    398                    2,59
                                              150          150     882  0,75×10    547


                                           Sl =  Schlitzlochung / mesure des fentes                            Form 1200 - © KOHLER 2022


                                           oS =  offene Siebfläche in cm² / surface ouverte du tamis en cm²

       7.05       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255