Page 252 - GTL_Kat_2022_digital
P. 252

FILTER


       Siebeinsatz, Art.-Nr. M-7019, mit zusätzlichem Feindrahtgewebe
       élément filtrant pour filtre-tamis, art. M-7019 avec tissu fin en supplément
        M-7020
                                              DN            d1      L1      SI     oS                      kg
                                               25           26     374  0,50×10     13                    0,20
                                               32           32     374  0,50×10     17                    0,27
                                               40           38     374  0,50×10     19                    0,33
                                               50           50     389  0,50×10     27                    0,50
                                               65           66     419  0,50×10     38                    0,67
                                               80           81     713  0,75×10     91                    1,70
                                              100          100     684  0,75×10    107                    2,22
                                              125          125     778  0,75×10    151                    2,73
                                              150          150     882  0,75×10    207                    3,62


                                           Maschenweite / grandeur des mailles: 0,25 mm



                                           Sl =     Schlitzlochung / mesure des fentes




                                           oS = of  fene Siebfläche in cm² / surface ouverte du tamis en cm²
       Siebeinsatz, für Eckrohrsieb, mit Schlitzlochung 5×10 mm und zusätzlichem Feindrahtgewebe
       élément filtrant pour filtre-tamis sous forme d‘équerre, ouverture 5×10 mm, avec tissu fin en supplément
        M-7021
                                              DN            d1      L1      oS                             kg
                                               25           26     374      51                            0,35
                                               32           32     374      65                            0,39
                                               40           38     374      75                            0,43
                                               50           50     388     103                            0,64
                                               65           66     419     145                            0,85
                                               80           81     712     312                            1,61
                                              100          100     684     369                            2,15
                                              125          125     778     517                            3,03
                                              150          150     882     726



                                           Maschenweite / grandeur des mailles: 0,25 mm


                                           Lochblechdicke / épaiss. de la tôle perforée: 1,5 mm





                                           oS = offene Siebfläche in cm² / surface ouverte du tamis en cm²

       Eckrohrsieb G-G, komplett mit Spaltsiebeinsatz
       filtre-tamis sous forme d‘équerre, mâle-mâle, complet avec élément filtrant en disque
        M-7027
                                              DN            d1      d2      d5      L2     L3              kg
                                               25           26      54  Rd 52× 1 ∕ 6  327   61            2,28
                                               32           32      70  Rd 58× 1 ∕ 6  326   71            3,48
                                               40           38      70  Rd 65× 1 ∕ 6  316   72            3,61
                                               50           50      85  Rd 78× 1 ∕ 6  327   82            4,55
                                               65           66     104  Rd 95× 1 ∕ 6  345   97            6,55
                                               80           81     129 Rd 110× 1 ∕ 4  560  115           11,43
                                              100          100     154 Rd 130× 1 ∕ 4  560  136           12,04
                                              125          125     204 Rd 160× 1 ∕ 4  560  152           20,87
                                              150          150     204 Rd 190× 1 ∕ 4  620  165




                                           Spaltweite / largeur de la fente: 0,25 mm

       Spaltsiebeinsatz, für Eckrohrsieb
       élément filtrant en disque pour filtre-tamis sous forme d‘équerre
        M-7028
                                              DN            d1      L1      oS                             kg
                                               25           26     374      50
                                               32           32     374      75
                                               40           40     374      75                            0,88
                                               50           52     389     110                            0,97
                                               65           65     419     150                            1,23
                                               80           80     713     330                            2,30
                                              100          105     684     400                            2,89
                                              125          125     778     570                            4,17
                                              150          150     882     700


                                           Spaltweite / largeur de la fente: 0,25 mm                           Form 1200 - © KOHLER 2022


                                           oS = offene Siebfläche in cm² / surface ouverte du tamis en cm²

       7.06       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257