Page 52 - GTL_Kat_2022_digital
P. 52

HYGIENE-ROHRVERBINDUNGEN


       Hygiene-Nutflansch, DIN 11853-2 für Rohr DIN EN 10357, Serie A
       bride hygiénique avec rainure, pour tube
        M-2286
                                              DN            d1      d4      d5      d       H              kg
                                               10           10      13      54     4×9    25,5            0,16
                                               15           16      19      59     4×9    25,5            0,19
                                               20           20      23      64     4×9    25,5            0,22
                                               25           26      29      70     4×9    25,5            0,25
                                               32           32      35      76     4×9    25,5            0,28
                                               40           38      41      82     4×9    25,5            0,31
                                               50           50      53      94     4×9    25,5            0,39
                                               65           66      70     113     8×9    25,5            0,51
                                               80           81      85     133    8×11    27,5            0,80
                                              100          100     104     159    8×11    27,5            1,27
                                              125          125     129     183    8×11    29,5            1,53
                                              150          150     154     213    8×14    29,5            2,18


       Hygiene-Bundflansch, DIN 11853-2 für Rohr DIN EN 10357, Serie A
       bride hygiénique sans rainure, pour tube
        M-2285
                                              DN            d1      d4      d5      d       H              kg
                                               10           10      13      54     4×9      24            0,16
                                               15           16      19      59     4×9      24            0,19
                                               20           20      23      64     4×9      24            0,22
                                               25           26      29      70     4×9      24            0,25
                                               32           32      35      76     4×9      24            0,28
                                               40           38      41      82     4×9      24            0,32
                                               50           50      53      94     4×9      24            0,39
                                               65           66      70     113     8×9      24            0,52
                                               80           81      85     133    8×11      26            0,80
                                              100          100     104     159    8×11      26            1,29
                                              125          125     129     183    8×11      28            1,55
                                              150          150     154     213    8×14      28            2,18


       Hygiene-Flansch-Verbindung, DIN 11853-2 für Rohr DIN EN 10357, Serie A
       raccord à bride hygiénique, complet avec vis, écrou et joint, pour tube
        M-2287
                                              DN           PN      d1      d5       d       l     L1       kg
                                               10           25      10     54    4×M8      30      48     0,34
                                               15           25      16     59    4×M8      30      48     0,41
                                              20            25      20     64    4×M8      30      48     0,47
                                              25            25      26     70    4×M8      30      48     0,53
                                              32            25      32     76    4×M8      30      48     0,59
                                              40            25      38     82    4×M8      30      48     0,66
                                              50            16      50     94    4×M8      30      48     0,81
                                              65            16      66     113   8×M8      30      48     1,06
                                              80            16      81     133  8×M10      35      52     1,63
                                              100           16     100     159  8×M10      40      52     2,59
                                              125           10     125     183  8×M10      40      56     3,11
                                              150           10     150     213  8×M12      50      56     4,39

                                           Lieferung unmontiert / livraison non montée

       Dichtung für Aseptik-/Hygiene-Verbindung, DIN 11853, DIN 11864
       joint pour raccord hygiénique et aseptique
        M-2233
        M-2304 / R-791                        DN           d12       s                                     kg
                                               10           12      3,5                                   0,01
                                               15           18      3,5                                   0,01
                                               20           22      3,5                                   0,01
                                               25           28      3,5                                   0,01
                                               32           34      5,0                                   0,01
                                               40           40      5,0                                   0,01
                                               50           52      5,0                                   0,01
                                               65           68      5,0                                   0,01
                                               80           83      5,0                                   0,01
                                              100          102      5,0                                   0,02
                                              125          127      5,0                                   0,03
                          k-flex  EPDM        150          152      5,0                                   0,03  Form 1200 - © KOHLER 2022
                          M-2233  M-2304

       2.19       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57