Page 48 - GTL_Kat_2022_digital
P. 48

ROHRVERBINDUNGEN


       S-Flansch PN 10, nicht DIN-konform
       bride plate à souder PN 10, non conforme à la norme DIN
        M-2069
                                              DN            d1      d2      d5       c      K              kg
                                               10            9     12,2     90      11      60            0,50
                                               15           15     18,2     95      11      65            0,55
                                               20           19     22,2    105      13      75            0,79
                                               25           25     28,2    115      13      85            0,95
                                               32           31     34,2    140      13     100            1,40
                                               40           37     40,2    150      13     110            1,61
                                               50           49     52,2    165      15     125            2,21







       S-Flansch PN 10, für Rohr DIN EN 10357, Serie A
       bride plate à souder PN 10, pour tube
        M-2069
                                              DN            d1      d2      d5       c      K              kg
                                               10           10     13,2     90      11      60            0,49
                                               15           16     19,2     95      11      65            0,54
                                               20           20     23,2    105      13      75            0,80
                                               25           26     29,2    115      13      85            0,94
                                               32           32     35,2    140      13     100            1,41
                                               40           38     41,2    150      13     110            1,59
                                               50           50     53,2    165      15     125            2,18
                                               65           66     70,3    185      15     145            2,70
                                               80           81     85,3    200      15     160            2,84
                                              100          100    104,3    220      15     180            3,36
                                              125          125    129,5    250      17     210            4,62
                                              150          150    154,5    285      17     240            5,77
                                              200          200    204,5    340      21     295            9,37

       S-Flansch-Verbindung komplett PN 10, mit Schrauben, Muttern und Dichtung
       raccord à bride complet PN 10, avec vis, écrou et joint perbunan
        M-2069
                                              DN            d1      d5      d        l     L1              kg
                                               10          9/10     90   4×M12      40      25            1,01
                                               15         15/16     95   4×M12      40      25            1,51
                                               20         19/20    105   4×M12      40      29            1,62
                                               25         25/26    115   4×M12      40      29            1,95
                                               32         31/32    140   4×M16      45      29            2,88
                                               40         37/38    150   4×M16      45      29            3,29
                                               50         49/50    165   4×M16      50      33            4,51
                                               65           66     185   4×M16      50      34            5,52
                                               80           81     200   8×M16      50      34            5,83
                                              100          100     220   8×M16      50      34            7,95
                                              125          125     250   8×M16      55      38            9,45
                                              150          150     285   8×M20      55      38           11,79
                                              200          200     340   8×M20      65      46           19,04

       Flanschdichtung PN 10, für Nr. M-2069
       joint plat pour bride art. M-2069
        M-2070
                                              DN            d7     d12      d        s      K              kg
                                               10           90      10   Ø14×4     3,0      60            0,02
                                               15           95      16   Ø14×4     3,0      65            0,03
                                               20          105      20   Ø14×4     3,0      75            0,03
                                               25          115      26   Ø14×4     3,0      85            0,04
                                               32          140      32   Ø18×4     3,0     100            0,05
                                               40          150      38   Ø18×4     3,0     110            0,06
                                               50          165      50   Ø18×4     3,0     125            0,08
                                               65          185      66   Ø18×8     4,0     145            0,12
                                               80          200      81   Ø18×8     4,0     160            0,13
                                              100          220     100   Ø18×8     4,0     180            0,14
                                              125          250     125   Ø18×8     4,0     210            0,18
                                              150          285     150   Ø22×8     4,0     240            0,23  Form 1200 - © KOHLER 2022
                                              200          340     200   Ø22×8     4,0     295            0,29

       2.17       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53