Page 22 - GTL_Kat_2022_digital
P. 22

ROHRVERBINDUNGEN


       Dichtring G, DIN 11851
       joint d’étanchéité pour raccord
        M-2004                                     Zoll
        M-2005                                DN pouce      d7     d12       s                             kg
                                               10           20      12      4,5                           0,01
                                               15           26      18      4,5                           0,01
                                               20           33      23      4,5                           0,01
                                               25   1"      40      30      5,0                           0,01
                                               32  1 1 ∕ 4"  46     36      5,0                           0,01
                             d12    d7         40  1 1 ∕ 2 "  52    42      5,0                           0,02
                                                    2"
                                               50
                                                                                                          0,02
                                                                    54
                                                            64
                                                                            5,0
                                               65  2 1 ∕ 2"  81     71      5,0                           0,02
                                               80   3"    95/88   85/78     5,0                           0,02
                                              100   4"     114     104      6,0                           0,03
                                s             125          142     130      7,0                           0,03
                                              150          167     155      7,0                           0,03


       Dichtring G, DIN 11851
       joint d’étanchéité pour raccord
        M-2004       M-2007
        M-2006       M-2008                   DN            d7     d12       s                             kg
                                               10           20      12      4,5                           0,01
                                               15           26      18      4,5                           0,01
                                               20           33      23      4,5                           0,01
                                               25           40      30      5,0                           0,01
                                               32           46      36      5,0                           0,01
                                               40           52      42      5,0                           0,02
                            d12    d7          50           64      54      5,0                           0,02
                                                                                                          0,02
                                                                            5,0
                                                                    71
                                                            81
                                               65
                                               80           95      85      5,0                           0,02
                                              100          114     104      6,0                           0,03
                                              125          142     130      7,0                           0,03
                                s             150          167     155      7,0                           0,03


       Dichtring G, mit Bund
       joint d’étanchéité à lèvre pour raccord
        M-2020
                                              DN            d7     d12       s                             kg
                                               10           20      10      5,0                           0,01
                                               15           26      16      5,0                           0,01
                                               20           33      20      5,0                           0,01
                                               25           40      26      6,0                           0,01
                                               32           46      32      6,0                           0,01
                                               40           52      38      6,0                           0,02
                                               50           64      50      6,0                           0,02
                                               65           81      66      6,0                           0,02
                                               80           95      81      6,0                           0,02
                                              100          114     100      6,0                           0,03
                                              125          142     125      7,0                           0,03
                                              150          167     150      7,0                           0,03


       Dichtring G, hohe Ausführung
       joint d’étanchéité exécution haute pour raccord
        M-2044
                                              DN            d7     d12       s                             kg
                                               25           40      30      8,0                           0,02
                                               32           46      36      8,0                           0,02
                                               40           52      42      8,0                           0,03
                                               50           64      54      8,0                           0,03
                                               65           81      71      8,0                           0,03
                                               80           95      85      8,0                           0,03
                                              100          114     104      8,0                           0,04
                                              125          142     130      8,0                           0,04
                                              150          167     155      8,0                           0,05


                                                                                                               Form 1200 - © KOHLER 2022


       2.04       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27