Page 23 - GTL_Kat_2022_digital
P. 23

RACCORDS POUR TUBE


            Dichtring G, DIN 11851
            joint d’étanchéité pour raccord
                         Perbunan / NBR        k-flex                 EPDM                  Perbunan / NBR
                     Zoll                                                                   Zollabmessung / dim. en pouces
               DN  pouce Art.-Nr.           CHF Art.-Nr.           CHF Art.-Nr.          CHF Art.-Nr.           CHF
                10       2004010000-056    0.50 2004010000-114    14.- 2005010000-054   0.50
                15       2004015000-056    0.50 2004015000-114   14.70 2005015000-054   0.50
                20       2004020000-056    0.50 2004020000-114   16.30 2005020000-054   0.50
                25    1" 2004025000-056    0.60 2004025000-114   17.50 2005025000-054   0.60 2004025000-056    0.60
                32   1 1 ∕ 4" 2004032000-056  0.60 2004032000-114  18.60 2005032000-054  0.60 2004032000-056   0.60
                40   1 1 ∕ 2" 2004040000-056  0.70 2004040000-114  22.- 2005040000-054  0.70 2004040000-056    0.70
                50    2" 2004050000-056    0.70 2004050000-114   27.80 2005050000-054   0.70 2004050000-056    0.70
                65   2 1 ∕ 2" 2004065000-056  0.80 2004065000-114  31.20 2005065000-054  0.80 2004065000-056   0.80
                80    3" 2004080000-056    0.90 2004080000-114   33.70 2005080000-054   0.90 2004076000-056    0.90
                100   4" 2004100000-056    0.90 2004100000-114   46.20 2005100000-054   1.20 2004100000-056    0.90
                125      2004125000-056    1.50 2004125000-114   54.70 2005125000-054   1.80
                150      2004150000-056    1.80 2004150000-114   64.80 2005150000-054   2.10


            Dichtring G, DIN 11851
            joint d’étanchéité pour raccord
                         Teflon / PTFE         Silikon / VMQ          Viton / FKM           HNBR
               DN        Art.-Nr.           CHF Art.-Nr.           CHF Art.-Nr.          CHF Art.-Nr.           CHF
                10       2006010000-053    0.60 2007010000-052    0.80 2008010000-051   2.10 2004010000-050    2.80
                15       2006015000-053    0.70 2007015000-052    0.80 2008015000-051   2.10 2004015000-050    3.20
                20       2006020000-053    0.90 2007020000-052    0.80 2008020000-051   2.10 2004020000-050    4.30
                25       2006025000-053    1.30 2007025000-052    0.90 2008025000-051   2.30 2004025000-050     4.-
                32       2006032000-053    1.50 2007032000-052    0.90 2008032000-051   2.50 2004032000-050    6.40
                40       2006040000-053    1.80 2007040000-052    1.20 2008040000-051   2.80 2004040000-050    4.50
                50       2006050000-053    2.50 2007050000-052    1.30 2008050000-051   3.50 2004050000-050    7.60
                65       2006065000-053    3.60 2007065000-052    1.50 2008065000-051   4.40 2004065000-050    7.80
                80       2006080000-053    4.40 2007080000-052     2.- 2008080000-051   4.10 2004080000-050    8.90
                100      2006100000-053    5.60 2007100000-052    2.80 2008100000-051   7.80 2004100000-050   10.10
                125      2006125000-053   10.40 2007125000-052    4.10 2008125000-051  13.60 2004125000-050   12.90
                150      2006150000-053   11.70 2007150000-052    4.80 2008150000-051   15.30 2004150000-050     ×
                                                                                             × auf Anfrage
                                                                                             × sur demande
            Dichtring G, mit Bund
            joint d’étanchéité à lèvre pour raccord
                         Perbunan / NBR        EPDM                   Silikon / VMQ         Viton / FKM
               DN        Art.-Nr.           CHF Art.-Nr.           CHF Art.-Nr.          CHF Art.-Nr.           CHF
                10       2020010000-056    1.40 2020010000-054    0.70 2020010000-052   0.90 2020010000-051    2.50
                15       2020015000-056    0.70 2020015000-054    0.70 2020015000-052   0.90 2020015000-051    2.50
                20       2020020000-056    0.70 2020020000-054    0.70 2020020000-052   0.90 2020020000-051    2.50
                25       2020025000-056    0.80 2020025000-054    0.80 2020025000-052   1.20 2020025000-051    2.90
                32       2020032000-056    0.80 2020032000-054    0.80 2020032000-052   1.30 2020032000-051    3.40
                40       2020040000-056    0.90 2020040000-054    0.90 2020040000-052   1.50 2020040000-051    4.10
                50       2020050000-056    0.90 2020050000-054    0.90 2020050000-052     2.- 2020050000-051    5.-
                65       2020065000-056    1.20 2020065000-054    1.20 2020065000-052   2.70 2020065000-051    7.10
                80       2020080000-056    1.30 2020080000-054    1.30 2020080000-052   3.20 2020080000-051    8.30
                100      2020100000-056    1.50 2020100000-054    1.50 2020100000-052   4.30 2020100000-051   11.50
                125      2020125000-056    3.50 2020125000-054    3.50 2020125000-052     6.- 2020125000-051  16.10
                150      2020150000-056    4.10 2020150000-054    4.10 2020150000-052   7.10 2020150000-051   20.20


            Dichtring G, hohe Ausführung
            joint d’étanchéité exécution haute pour raccord
                         Perbunan / NBR        EPDM                   Viton / FKM
               DN        Art.-Nr.           CHF Art.-Nr.           CHF Art.-Nr.          CHF Art.-Nr.           CHF
                25       2044025000-056    1.40 2044025000-054    1.40 2044025000-051   6.20
                32       2044032000-056    1.60 2044032000-054    1.60 2044032000-051   7.10
                40       2044040000-056     2.- 2044040000-054     2.- 2044040000-051   7.80
                50       2044050000-056    2.20 2044050000-054    2.20 2044050000-051   8.50
                65       2044065000-056    2.60 2044065000-054    2.60 2044065000-051   9.80
                80       2044080000-056     3.- 2044080000-054     3.- 2044080000-051  11.30
                100      2044100000-056    3.50 2044100000-054    3.50 2044100000-051  13.70
                125      2044125000-056    6.80 2044125000-054    6.80 2044125000-051  19.10
                                           8.20 2044150000-054
                                                                  8.10 2044150000-051
                                                                                       22.90
                150
                         2044150000-056

           Form 1200 - © KOHLER 2022

                            HANS KOHLER SA, Claridenstrasse 20, case postale, CH-8022 Zurich, numéro direct: tél. 044 207 11 22, fax 044 207 11 20  2.04
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28