Page 24 - GTL_Kat_2022_digital
P. 24

ROHRVERBINDUNGEN


       S-Reduziergewindestutzen
       manchon fileté réducteur
        M-2023
                                              DN            d1      d4      d5     d6       c              kg
                                            20/15           16      19  Rd 44× 1 ∕ 6  20    29            0,10
                                            25/15           16      19  Rd 52× 1 ∕ 6  26    29            0,12
                                            25/20           20      23  Rd 52× 1 ∕ 6  26    29            0,12
                                            32/25           26      29  Rd 58× 1 ∕ 6  32    32            0,14
                                            40/25           26      29  Rd 65× 1 ∕ 6  38    32            0,18
                                            40/32           32      35  Rd 65× 1 ∕ 6  38    35            0,22
                                            50/25           26      29  Rd 78× 1 ∕ 6  50    32            0,27
                                            50/32           32      35  Rd 78× 1 ∕ 6  50    35            0,26
                                            50/40           38      41  Rd 78× 1 ∕ 6  50    37            0,25
                                            65/40           38      41  Rd 95× 1 ∕ 6  66    39            0,40
                                            65/50           50      53  Rd 95× 1 ∕ 6  66    40            0,35
                                            80/50           50      53 Rd 110× 1 ∕ 4  81    41            0,79
                                            80/65           66      70 Rd 110× 1 ∕ 4  81    44            0,65
                                            100/80          81      85 Rd 130× 1 ∕ 4  100   50            0,81





















       S-Reduzierkegelstutzen
       manchon conique réducteur
        M-2024
                                              DN            d1      d4      d6     d9       h              kg
                                            15/10           10      13      16      29      19            0,04
                                            20/10           10      13      20      37      24            0,09
                                            20/15           16      19      20      37      24            0,08
                                            25/10           10      13      26      44      25            0,14
                                            25/15           16      19      26      44      25            0,12
                                            25/20           20      23      26      44      25            0,12
                                            32/15           16      19      32      50      25            0,17
                                            32/20           20      23      32      50      25            0,17
                                            32/25           26      29      32      50      25            0,14
                                            40/15           16      19      38      56      25            0,20
                                            40/20           20      23      38      56      25            0,21
                                            40/25           26      29      38      56      25            0,19
                                            40/32           32      35      38      56      25            0,17
                                            50/20           20      23      50      68      26            0,36
                                            50/25           26      29      50      68      26            0,33
                                            50/32           32      35      50      68      26            0,32
                                            50/40           38      41      50      68      26            0,29
                                            65/40           38      41      66      86      28            0,62
                                            65/50           50      53      66      86      28            0,51
                                            80/40           38      41      81     100      31            0,88
                                            80/50           50      53      81     100      31            0,78
                                            80/65           66      70      81     100      31            0,63
                                            100/50          50      53     100     121      33            0,86
                                            100/65          66      70     100     121      33            1,31
                                           100/80           81      85     100     121      34            1,07






                                                                                                               Form 1200 - © KOHLER 2022


       2.05       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29