Page 42 - GTL_Kat_2022_digital
P. 42

ROHRVERBINDUNGEN


       Kupplungsstück G-G
       pièce d’accouplement mâle-mâle
        M-2057
                                              DN            d1      d5       c                             kg
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  58                          0,21
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  64                          0,25
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  66                          0,31
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  70                          0,43
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  80                          0,69
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  90                          1,00
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  108                         1,24














       Kupplungsstück K/M-G
       pièce d’accouplement mâle-femelle
        M-2058
                                              DN            d1      d5       c                             kg
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  51                          0,36
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  57                          0,44
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  59                          0,53
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  63                          0,71
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  72                          1,18
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  82                          1,60
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  98                          2,18














       Kupplungsstück K/M-K/M
       pièce d’accouplement femelle-femelle
        M-2059
                                              DN            d1      d5       c                             kg
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  44                          0,51
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  50                          0,61
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  52                          0,72
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  56                          1,02
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  64                          1,62
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  74                          2,17
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  88                          3,11










                                                                                                               Form 1200 - © KOHLER 2022


       2.14       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47