Page 46 - GTL_Kat_2022_digital
P. 46

REDUZIERSTÜCKE


       Reduzierstück G-G
       réduction concentrique mâle-mâle
        M-2063
                                              DN            d1      d3      d5     d6       c              kg
                                            32/25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  Rd 58× 1 ∕ 6  32  53        0,24
                                            40/25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  Rd 65× 1 ∕ 6  38  54        0,28
                                            40/32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  Rd 65× 1 ∕ 6  38  54        0,28
                                            50/32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  Rd 78× 1 ∕ 6  50  57        0,37
                                            50/40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  Rd 78× 1 ∕ 6  50  56        0,39
                                            65/40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  Rd 95× 1 ∕ 6  66  61        0,55
                                            65/50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  Rd 95× 1 ∕ 6  66  61        0,56
                                            80/50           50  Rd 78× 1 ∕ 6 Rd 110× 1 ∕ 4  81  64        0,90
                                            80/65           66  Rd 95× 1 ∕ 6 Rd 110× 1 ∕ 4  81  69        0,98
                                            100/65          66  Rd 95× 1 ∕ 6 Rd 130× 1 ∕ 4  100  73       1,17
                                            100/80          81 Rd 110× 1 ∕ 4 Rd 130× 1 ∕ 4  100  78       1,20



       Reduzierstück G gross-K/M klein
       réduction concentrique mâle-femelle, côté mâle = gros diamètre, côté femelle = petit diamètre
        M-2064
                                              DN            d1      d2      d3     d5       c              kg
                                            32/25           26      32  Rd 52× 1 ∕ 6  Rd 58× 1 ∕ 6  54    0,39
                                            40/25           26      38  Rd 52× 1 ∕ 6  Rd 65× 1 ∕ 6  54    0,39
                                            40/32           32      38  Rd 58× 1 ∕ 6  Rd 65× 1 ∕ 6  60    0,47
                                            50/32           32      50  Rd 58× 1 ∕ 6  Rd 78× 1 ∕ 6  60    0,57
                                            50/40           38      50  Rd 65× 1 ∕ 6  Rd 78× 1 ∕ 6  63    0,61
                                            65/40           38      66  Rd 65× 1 ∕ 6  Rd 95× 1 ∕ 6  65    0,79
                                            65/50           50      66  Rd 78× 1 ∕ 6  Rd 95× 1 ∕ 6  69    0,83
                                            80/50           50      81  Rd 78× 1 ∕ 6 Rd 110× 1 ∕ 4  69    1,24
                                            80/65           66      81  Rd 95× 1 ∕ 6 Rd 110× 1 ∕ 4  76    1,46
                                            100/65          66     100  Rd 95× 1 ∕ 6 Rd 130× 1 ∕ 4  80    1,70
                                            100/80          81     100 Rd 110× 1 ∕ 4 Rd 130× 1 ∕ 4  97    1,99



       Reduzierstück K/M-K/M
       réduction concentrique femelle-femelle
        M-2065
                                              DN            d1      d2      d3     d5       c              kg
                                            32/25           26      32  Rd 52× 1 ∕ 6  Rd 58× 1 ∕ 6  47    0,59
                                            40/25           26      38  Rd 52× 1 ∕ 6  Rd 65× 1 ∕ 6  47    0,70
                                            40/32           32      38  Rd 58× 1 ∕ 6  Rd 65× 1 ∕ 6  50    0,73
                                            50/32           32      50  Rd 58× 1 ∕ 6  Rd 78× 1 ∕ 6  51    0,98
                                            50/40           38      50  Rd 65× 1 ∕ 6  Rd 78× 1 ∕ 6  52    1,00
                                            65/40           38      66  Rd 65× 1 ∕ 6  Rd 95× 1 ∕ 6  54    1,51
                                            65/50           50      66  Rd 78× 1 ∕ 6  Rd 95× 1 ∕ 6  56    1,56
                                            80/50           50      81  Rd 78× 1 ∕ 6 Rd 110× 1 ∕ 4  59    1,73
                                            80/65           66      81  Rd 95× 1 ∕ 6 Rd 110× 1 ∕ 4  63    2,21
                                            100/65          66     100  Rd 95× 1 ∕ 6 Rd 130× 1 ∕ 4  65    3,16
                                            100/80          81     100 Rd 110× 1 ∕ 4 Rd 130× 1 ∕ 4  71    3,14



       Reduzierstück K/M gross-G klein
       réduction concentrique femelle-mâle, côté femelle = gros diamètre, côté mâle = petit diamètre
        M-2066
                                              DN            d1      d2      d3     d5       c              kg
                                            32/25           26      32  Rd 52× 1 ∕ 6  Rd 58× 1 ∕ 6  44    0,45
                                            40/25           26      38  Rd 52× 1 ∕ 6  Rd 65× 1 ∕ 6  47    0,53
                                            40/32           32      38  Rd 58× 1 ∕ 6  Rd 65× 1 ∕ 6  47    0,54
                                            50/32           32      50  Rd 58× 1 ∕ 6  Rd 78× 1 ∕ 6  48    0,78
                                            50/40           38      50  Rd 65× 1 ∕ 6  Rd 78× 1 ∕ 6  48    0,77
                                            65/40           38      66  Rd 65× 1 ∕ 6  Rd 95× 1 ∕ 6  50    1,25
                                            65/50           50      66  Rd 78× 1 ∕ 6  Rd 95× 1 ∕ 6  51    1,23
                                            80/50           50      81  Rd 78× 1 ∕ 6 Rd 110× 1 ∕ 4  54    1,55
                                            80/65           66      81  Rd 95× 1 ∕ 6 Rd 110× 1 ∕ 4  56    1,64
                                            100/65          66     100  Rd 95× 1 ∕ 6 Rd 130× 1 ∕ 4  58    2,61
                                            100/80          81     100 Rd 110× 1 ∕ 4 Rd 130× 1 ∕ 4  69    2,45
                                                                                                               Form 1200 - © KOHLER 2022


       2.16       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51