Page 44 - GTL_Kat_2022_digital
P. 44

REDUZIERSTÜCKE


       Reduzierstück S-S, DIN 11852, konzentrisch
       réduction concentrique à souder
        M-2060
                                              DN            d1      d2       s      L1                     kg
                                            15/10           16      10      1,5    11,0                   0,01
                                            20/10           20      10      1,5    18,0                   0,01
                                            20/15           20      16      1,5    7,0                    0,01
                                            25/10           26      10      1,5    30,0                   0,02
                                            25/15           26      16      1,5    18,0                   0,03
                                            25/20           26      20      1,5    11,0                   0,01
                                            32/15           32      16      1,5    30,0                   0,03
                                            32/20           32      20      1,5    22,0                   0,02
                                            32/25           32      26      1,5    11,0                   0,02
                                            40/15           38      16      1,5    41,0                   0,05
                                            40/20           38      20      1,5    33,0                   0,04
                                            40/25           38      26      1,5    22,0                   0,03
                                            40/32           38      32      1,5    11,0                   0,01
                                            50/20           50      20      1,5    55,5                   0,08
                                            50/25           50      26      1,5    44,0                   0,07
                                            50/32           50      32      1,5    33,0                   0,05
                                            50/40           50      38      1,5    22,0                   0,04
                                            65/25           66      26      2,0    74,5                   0,19
                                            65/32           66      32      2,0    63,5                   0,16
                                            65/40           66      38      2,0    51,0                   0,15
                                            65/50           66      50      2,0    29,0                   0,08
                                            80/32           81      32      2,0    91,5                   0,28
                                            80/40           81      38      2,0    80,2                   0,24
                                            80/50           81      50      2,0    56,0                   0,19
                                            80/65           81      66     2,0     27,0                   0,10
                                            100/50         100      50     2,0     93,0                   0,35
                                            100/65         100      66     2,0     61,0                   0,26
                                            100/80         100      81     2,0     34,0                   0,16
                                            125/50         125      50     2,0    135,0                   0,59
                                            125/65         125      66     2,0    110,0                   0,53
                                            125/80         125      81     2,0     79,0                   0,41
                                           125/100         125     100     2,0     45,0                   0,25
                                            150/50         150      50     2,0    184,0                   0,89
                                            150/65         150      66     2,0    151,0                   0,81
                                            150/80         150      81     2,0    128,7                   0,77
                                           150/100         150     100     2,0     90,0                   0,55
                                           150/125         150     125     2,0     45,0                   0,31
                                           200/125         200     125     2,0    140,0                   1,08
                                           200/150         200     150     2,0     90,0                   1,10







       Reduzierstück S-S, DIN 11852, exzentrisch
       réduction excentrique à souder
        M-2061
                                              DN            d1      d2       s      L1                     kg
                                            25/10           26      10      1,5    44,0                   0,03
                                            25/15           26      16      1,5    27,5                   0,03
                                            32/20           32      20      1,5    33,0                   0,03
                                            32/25           32      26      1,5    16,5                   0,02
                                            40/20           38      20      1,5    49,5                   0,06
                                            40/25           38      26      1,5    33,0                   0,04
                                            40/32           38      32      1,5    16,5                   0,04
                                            50/25           50      26      1,5    66,0                   0,10
                                            50/32           50      32      1,5    49,5                   0,08
                                            50/40           50      38      1,5    33,0                   0,06
                                            65/32           66      32      2,0    93,5                   0,21
                                            65/40           66      38      2,0    77,0                   0,21
                                            65/50           66      50      2,0    44,0                   0,12
                                            80/40           81      38      2,0   118,2                   0,33
                                            80/50           81      50      2,0    85,2                   0,27
                                            80/65           81      66      2,0    41,2                   0,15
                                            100/50         100      50      2,0   137,4                   0,51
                                            100/65         100      66      2,0    93,4                   0,36
                                            100/80         100      81      2,0    52,5                   0,23
                                            125/80         125      81      2,0   120,5                   0,58
                                           125/100         125     100      2,0    68,5                   0,39
                                           150/100         150     100      2,0   137,5                   0,81  Form 1200 - © KOHLER 2022
                                           150/125         150     125      2,0    68,5                   0,45

       2.15       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49