Page 58 - GTL_Kat_2022_digital
P. 58

ROHRBOGEN


       Bogen S-S, 90°, DIN 11852 für Rohr DIN EN 10357, Serie A
       coude à souder 90°, pour tube
        M-3001
        M-3003                                DN            d1      d4       s       r     L2              kg
                                               10           10      13      1,5    26,0   26,0            0,02
                                               15           16      19      1,5    35,0   35,0            0,04
                                               20           20      23      1,5    40,0   40,0            0,05
                                               25           26      29      1,5    50,0   50,0            0,08
                                               32           32      35      1,5    55,0   55,0            0,11
                                               40           38      41      1,5    60,0   60,0            0,13
                                               50           50      53      1,5    70,0   70,0            0,17
                                               65           66      70      2,0    80,0   80,0            0,41
                                               80           81      85      2,0    90,0   90,0            0,60
                                              100          100     104      2,0   100,0   100,0           0,80
                                              125          125     129      2,0   187,5   187,5           1,80
                                              150          150     154      2,0   225,0   225,0           2,80
                                              200          200     204     2,0    300,0   300,0           4,48








       Bogen S-S, 90°, nicht DIN-konform
       coude à souder 90°, non conforme à la norme DIN
        M-3001
                                              DN            d1      d4       s       r     L2              kg
                                               10            9      12      1,5     26      26            0,02
                                               15           15      18      1,5     35      35            0,04
                                               20           19      22      1,5     40      40            0,05
                                               25           25      28      1,5     50      50            0,08
                                               32           31      34      1,5     55      55            0,11
                                               40           37      40      1,5     60      60            0,13
                                               50           49      52      1,5     70      70            0,17














       Bogen S-S, 90° Z, für Zoll-Rohr DIN EN 10357, Serie D
       coude à souder 90° en dimension pouce, pour tube
        M-3081                                     Zoll
                                                 pouce      d1      d4       s       r     L2              kg
                                                    1"     22,9    25,4    1,25     28      28            0,05
                                                   1 1 ∕ 2 "  35,1  38,1   1,50     45      45            0,10
                                                    2"     47,8    50,8    1,50     68      68            0,10
                                                   2 1 ∕ 2"  60,2  63,5    1,63     83      83            0,32
                                                    3"     72,9    76,1    1,63     95      95            0,44
                              d4                    4"     97,4   101,6    2,11    134     134            0,62

                                 L2


                      s     r= Radius
                 d1


                      L2



                                                                                                               Form 1200 - © KOHLER 2022


       3.01       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63