Page 60 - GTL_Kat_2022_digital
P. 60

ROHRBOGEN


       Bogen S-S, 90°, DIN 11852-BL
       coude à souder 90°
        M-3002
                                              DN            d1      d4       s       r     L2              kg
                                               10           10      13      1,5     26      51            0,02
                                               15           16      19      1,5     35      60            0,05
                                               20           20      23      1,5     40      65            0,06
                                               25           26      29      1,5     50      90            0,11
                                               32           32      35      1,5     55      95            0,15
                                               40           38      41      1,5     60     100            0,20
                                               50           50      53      1,5     70     110            0,29
                                               65           66      70      2,0     80     120            0,57
                                               80           81      85      2,0     90     145            0,73
                                              100          100     104      2,0    100     155            1,08











       Bogen S-S, 45°, DIN 11852 für Rohr DIN EN 10357, Serie A
       coude à souder 45°, pour tube
        M-3010
                                              DN            d1      d4       s                             kg
                                               10           10      13      1,5                           0,01
                                               15           16      19      1,5                           0,02
                                               20           20      23      1,5                           0,03
                                               25           26      29      1,5                           0,04
                                               32           32      35      1,5                           0,05
                                               40           38      41      1,5                           0,07
                                               50           50      53      1,5                           0,10
                                               65           66      70      2,0                           0,20
                                               80           81      85      2,0                           0,28
                                              100          100     104      2,0                           0,43
                                              125          125     129      2,0                           0,90
                                              150          150     154      2,0                           1,25









       Bogen S-S, 45°, nicht DIN-konform
       coude à souder 45°, non conforme à la norme DIN
        M-3010
                                              DN            d1      d4       s                             kg
                                               20           19      22      1,5                           0,02
                                               25           25      28      1,5                           0,04
                                               32           31      34      1,5                           0,05
                                               40           37      40      1,5                           0,07
                                               50           49      52      1,5                           0,10












                                                                                                               Form 1200 - © KOHLER 2022


       3.02       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65