Page 62 - GTL_Kat_2022_digital
P. 62

ROHRBOGEN


       Bogen G-S, 90°, für Rohr DIN EN 10357, Serie A
       coude 90° avec raccordements filetage et à souder
        M-3004
                                              DN            d1      d5       s      L2     L3              kg
                                               10           10  Rd 28× 1 ∕ 8  1,5   26      43            0,05
                                               15           16  Rd 34× 1 ∕ 8  1,5   35      52            0,08
                                               20           20  Rd 44× 1 ∕ 6  1,5   40      59            0,11
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  1,5   50      72            0,18
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  1,5   55      77            0,23
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  1,5   60      82            0,28
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  1,5   70      93            0,39
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  2,0   80     105            0,70
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  2,0   90     115            0,95
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  2,0  100     130            1,25




       Bogen K-S, 90°, für Rohr DIN EN 10357, Serie A
       coude 90° avec raccordements manchon conique et à souder
        M-3005
                                              DN            d1      d9       s      L2     L3              kg
                                               10           10      22      1,5     26      39            0,03
                                               15           16      28      1,5     35      48            0,06
                                               20           20      36      1,5     40      53            0,09
                                               25           26      44      1,5     50      65            0,15
                                               32           32      50      1,5     55      70            0,19
                                               40           38      56      1,5     60      75            0,23
                                               50           50      68      1,5     70      86            0,34
                                               65           66      86      2,0     80      97            0,60
                                               80           81     100      2,0     90     107            0,81
                                              100          100     121      2,0    100     120            1,12




       Bogen K/M-G, 90°
       coude 90° mâle-femelle
        M-3007
                                              DN            d1      d5      L2      L3                     kg
                                               10           10  Rd 28× 1 ∕ 8  43    39                    0,13
                                               15           16  Rd 34× 1 ∕ 8  52    48                    0,19
                                               20           20  Rd 44× 1 ∕ 6  59    53                    0,28
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  72    65                    0,43
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  77    70                    0,51
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  82    75                    0,63
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  93    86                    0,88
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  105   97                    1,46
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  115  107                    1,92
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  130  120                    2,65




       Bogen K/M-K/M, 90°
       coude 90° femelle-femelle
        M-3008
                                              DN            d1      d5      L2                             kg
                                               10           10  Rd 28× 1 ∕ 8  39                          0,20
                                               15           16  Rd 34× 1 ∕ 8  48                          0,25
                                               20           20  Rd 44× 1 ∕ 6  53                          0,43
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  65                          0,55
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  70                          0,68
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  75                          0,81
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  86                          1,14
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  97                          1,91
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  107                         2,49
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  120                         3,46

                                                                                                               Form 1200 - © KOHLER 2022


       3.03       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67