Page 80 - GTL_Kat_2022_digital
P. 80

KUGELHÄHNE


       Durchgangskugelhahn S-S, handbetätigt
       vanne à bille à souder, à passage intégral, manuelle
        M-4025                                     Zoll
                                              DN pouce      d1      d4      L1      L2     L3              kg
                                               25          26,0    29,0     93     46,5    117            1,86
                                               32          32,0    35,0    101     50,5    121            2,52
                                               40          38,0    41,0    103     54,5    125            3,06
                                               50          50,0    53,0    113     56,5    134            4,30
                                               65          66,0    70,0    125     62,5    145            6,20
                                               80          81,0    85,0    163     81,5    156           12,13
                                              100         100,0   104,0    220    110,0    206           20,05
                                                    1"     22,1    25,4     93     46,5    117            1,88
                                                   1 1 ∕ 2"  34,8  38,1    103     51,5    125            3,16
                                                    2"     47,5    50,8    113     56,5    134            4,42
                                                   2 1 ∕ 2"  60,2  63,5    125     62,5    145            6,67
                                                    3"     72,1    76,1    163     81,5    156           13,06
                                                    4"     97,6   101,6    220    110,0    206           21,10

       Durchgangskugelhahn S-S, pneumatisch betätigt
       vanne à bille à souder, à passage intégral, avec commande pneumatique
        M-4125                                     Zoll
        M-4225                                DN pouce      d1      d4      L1      L2     L3              kg
                                               25          26,0    29,0     93     46,5    307            6,45
                                               32          32,0    35,0    101     50,5    311            7,10
                                               40          38,0    41,0    103     54,5    315            7,63
                                               50          50,0    53,0    113     56,5    324            8,85
                                               65          66,0    70,0    125     62,5    335           10,80
                                               80          81,0    85,0    163     81,5    346           16,75
                                              100         100,0   104,0    220    110,0    412           31,90
                                                    1"     22,1    25,4     93     46,5    307            6,45
                                                   1 1 ∕ 2 "  34,8  38,1   103     51,5    315            7,71
                                                    2"     47,5    50,8    113     56,5    324            8,20
                                                   2 1 ∕ 2 "  60,2  63,5   125     62,5    335           10,30
                                                    3"     72,1    76,1    163     81,5    346           17,68
                                                    4"     97,6   101,6    220    110,0    412           31,90

       Durchgangskugelhahn G-S, handbetätigt
       vanne à bille avec raccordements filetage et à souder, à passage intégral, manuelle
        M-4021
                                              DN            d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  93   46,5    117            1,89
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  101  50,5    121            2,47
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  103  54,5    125            3,07
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  113  56,5    134            4,28
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  125  62,5    145            6,07
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  163  81,5    156           11,70
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  210  110,0   206           22,51







       Durchgangskugelhahn G-S, pneumatisch betätigt
       vanne à bille avec raccordements filetage et à souder, à passage intégral, avec commande pneumatique
        M-4121
        M-4221                                DN            d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  93   46,5    307            6,45
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  101  50,5    311            7,01
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  103  54,5    315            7,62
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  113  56,5    324            8,82
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  125  62,5    335           10,65
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  163  81,5    346           16,33
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  210  110,0   412           30,49




                                                                                                               Form 1200 - © KOHLER 2022


       4.01       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85