Page 82 - GTL_Kat_2022_digital
P. 82

KUGELHÄHNE


       Durchgangskugelhahn G-G, handbetätigt
       vanne à bille mâle-mâle, à passage intégral, manuelle
        M-4021
                                              DN            d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  93   46,5    117            1,90
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  101  50,5    121            2,49
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  103  51,5    125            3,05
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  113  56,5    134            4,29
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  125  62,5    145            5,97
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  163  81,5    156           11,15
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  200  100,0   206           21,29







       Durchgangskugelhahn G-G, pneumatisch betätigt
       vanne à bille mâle-mâle, à passage intégral, avec commande pneumatique
        M-4121
        M-4221                                DN            d1      d4      L1      L2     L3              kg
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  93   46,5    307            6,45
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  101  50,5    311            7,01
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  103  51,5    315            7,60
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  113  56,5    324            8,86
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  125  62,5    335           10,53
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  163  81,5    346           15,85
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  200  100,0   412           29,22







       Durchgangskugelhahn K/M-G, handbetätigt
       vanne à bille mâle-femelle, à passage intégral, manuelle
        M-4022
                                              DN            d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  115  68,5    117            2,13
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  126  75,5    121            2,64
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  129  77,5    125            3,41
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  141  84,5    134            4,80
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  157  94,5    145            6,90
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  200  119,5   156           12,81
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  254  154,0   206           24,20







       Durchgangskugelhahn K/M-G, pneumatisch betätigt
       vanne à bille mâle-femelle, à passage intégral, avec commande pneumatique
        M-4122
        M-4222                                DN            d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  115  68,5    307            6,34
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  126  75,5    311            7,37
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  129  77,5    315            7,98
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  141  84,5    324            9,41
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  157  94,5    335           11,45
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  200  119,5   346           17,50
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  254  154,0   412           32,02




                                                                                                               Form 1200 - © KOHLER 2022


       4.02       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87