Page 110 - GTL_Kat_2022_digital
P. 110

SCHEIBENVENTILE


       Scheibenventil G-G, handbetätigt
       vanne papillon mâle-mâle, manuelle
        M-4303
                                              DN            d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                               10           10  Rd 28× 1 ∕ 8  90    45      78            0,56
                                               15           16  Rd 34× 1 ∕ 8  68    34      78            0,79
                                               20           20  Rd 44× 1 ∕ 6  68    34      83            1,05
                                    L3         25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  64    32      88            1,48
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  64    32      88            1,61
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  72    36      94            1,85
               d1          d1  d5              50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  72    36     101            2,24
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  76    38     110            2,82
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  100   50     122            4,02
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  104   52     134            5,10
                  L2                          125          125 Rd 160× 1 ∕ 4  110   55     181            9,22
                    L1                        150          150 Rd 190× 1 ∕ 4  130   65     199           14,45


       Scheibenventil G-G, pneumatisch betätigt
       vanne papillon mâle-mâle, pneumatique
        M-4403
        M-4503                                DN            d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                               10           10  Rd 28× 1 ∕ 8  90    45     232            2,89
                                               15           16  Rd 34× 1 ∕ 8  68    34     232            3,34
                                               20           20  Rd 44× 1 ∕ 6  68    34     237            3,63
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  64    32     288            5,66
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  64    32     291            5,76
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  72    36     294            6,03
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  72    36     301            6,42
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  76    38     310            7,00
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  100   50     318            8,06
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  104   52     328            9,15
                                              125          125 Rd 160× 1 ∕ 4  110   55     388           17,29
                                              150          150 Rd 190× 1 ∕ 4  130   65     407           20,97


       Scheibenventil K/M-S, handbetätigt
       vanne papillon avec raccordements manchon conique/écrou et à souder, manuelle
        M-4305
                                              DN            d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                               15           16  Rd 34× 1 ∕ 8  65    24      78            0,78
                                               20           20  Rd 44× 1 ∕ 6  66    24      83            1,02
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  62    20      88            1,49
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  67    21      91            1,66
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  76    25      94            1,83
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  78    25     101            2,03
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  82    25     110            2,90
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  97    30     122            3,87
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  108   32     134            5,29
                                              125          125 Rd 160× 1 ∕ 4  120   43     181            9,17
                                              150          150 Rd 190× 1 ∕ 4  141   52     199           14,34



       Scheibenventil K/M-S, pneumatisch betätigt
       vanne papillon avec raccordements manchon conique/écrou et à souder, pneumatique
        M-4405
        M-4505                                DN            d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                               15           16  Rd 34× 1 ∕ 8  65    24     232            3,34
                                               20           20  Rd 44× 1 ∕ 6  66    24     237            3,58
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  62    20     288            5,67
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  67    21     291            5,85
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  76    25     294            6,01
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  78    25     301            6,41
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  82    25     310            7,09
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  97    30     318            7,91
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  108   32     328            9,35
                                              125          125 Rd 160× 1 ∕ 4  120   43     388           17,76
                                              150          150 Rd 190× 1 ∕ 4  141   52     407           22,88
                                                                                                               Form 1200 - © KOHLER 2022


       4.12       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115