Page 108 - GTL_Kat_2022_digital
P. 108

SCHEIBENVENTILE


       Scheibenventil G-S, handbetätigt
       vanne papillon avec raccordements filetage et à souder, manuelle
        M-4302
                                              DN            d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                               10           10  Rd 28× 1 ∕ 8  65    24      78            0,64
                                               15           16  Rd 34× 1 ∕ 8  58    24      78            0,72
                                               20           20  Rd 44× 1 ∕ 6  58    24      83            0,94
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  52    20      88            1,36
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  53    21      91            1,48
                                   L3          40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  61    25      94            1,66
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  61    25     101            1,98
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  63    25     110            2,45
                d1        d1  d5               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  80    30     122            3,40
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  84    32     134            4,42
                                              125          125 Rd 160× 1 ∕ 4  98    43     181            8,40
                                              150          150 Rd 190× 1 ∕ 4  117   52     199           10,02
                 L2

                   L1







       Scheibenventil G-S, pneumatisch betätigt
       vanne papillon avec raccordements filetage et à souder, pneumatique
        M-4402
        M-4502                                DN            d1      d5      L1      L2     L3              kg
                                               10           10  Rd 28× 1 ∕ 8  65    41     232            3,10
                                               15           16  Rd 34× 1 ∕ 8  58    34     232            3,29
                                               20           20  Rd 44× 1 ∕ 6  58    34     237            3,51
                                               25           26  Rd 52× 1 ∕ 6  52    32     288            5,54
                                               32           32  Rd 58× 1 ∕ 6  53    32     291            5,67
                                               40           38  Rd 65× 1 ∕ 6  61    36     294            5,84
                                               50           50  Rd 78× 1 ∕ 6  61    36     301            6,16
                                               65           66  Rd 95× 1 ∕ 6  63    38     310            6,64
                                               80           81 Rd 110× 1 ∕ 4  80    50     318            7,44
                                              100          100 Rd 130× 1 ∕ 4  84    32     328            8,48
                                              125          125 Rd 160× 1 ∕ 4  98    57     388           16,45
                                              150          150 Rd 190× 1 ∕ 4  117   65     407           20,99
































                                                                                                               Form 1200 - © KOHLER 2022






       4.11       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113