Page 106 - GTL_Kat_2022_digital
P. 106

SCHEIBENVENTILE


       Scheibenventil S-S, handbetätigt
       vanne papillon à souder, manuelle
        M-4301
                                              DN            d1      d4      L1      L2     L3              kg
                                               10           10      13      48      24      78            0,50
                                               15           16      19      48      24      78            0,67
                                               20           20      23      48      24      83            0,84
                                               25           26      29      40      20      88            1,24
                                               32           32      35      42      21      91            1,36
                                               40           38      41      50      25      94            1,46
                                               50           50      53      50      25     101            1,72
                                               65           66      70      50      25     110            2,09
                                               80           81      85      60      30     122            2,78
                                              100          100     104      64      32     134            3,74
                                              125          125     129      86      43     181            7,60
                                              150          150     154     104      52     199           11,40


       Scheibenventil S-S, pneumatisch betätigt
       vanne papillon à souder, pneumatique
        M-4401
        M-4501                                DN            d1      d4      L1      L2     L3              kg
                                               10           10      13      48      24     232            3,23
                                               15           16      19      48      24     232            3,53
                                               20           20      23      48      24     237            3,90
                                               25           26      29      40      20     288            5,42
                                               32           32      35      42      21     291            4,54
                                               40           38      41      50      25     294            5,65
                                               50           50      53      50      25     301            5,90
                                               65           66      70      50      25     310            6,27
                                               80           81      85      60      30     318            6,82
                                              100          100     104      64      32     328            7,80
                                              125          125     129      80      40     388           15,63
                                              150          150     154      80      40     407           19,59


       Scheibenventil S-S, Z, für Zoll-Rohr, handbetätigt, für Rohr DIN EN 10357, Serie D
       vanne papillon à souder, manuelle, en dimension pouce, pour tube
        M-4351                                     Zoll
                                                 pouce      d1      d4      L1      L2     L3              kg
                                                    1"     22,9    25,4     64      32      88            1,34
                                                   1 1 ∕ 2 "  34,8  38,1    72      36      94            1,52
                                                    2"     47,5    50,8     72      36     101            1,80
                                                   2 1 ∕ 2"  60,2  63,5     76      38     110            2,25
                                                    3"     72,9    76,1    100      50     118            3,22
                                                    4"     97,4   101,6    104      52     132            3,95








       Scheibenventil S-S, Z, für Zoll-Rohr, pneumatisch betätigt, für Rohr DIN EN 10357, Serie D
       vanne papillon à souder, pneumatique, en dimension pouce, pour tube
        M-4451                                     Zoll
        M-4551                                   pouce      d1      d4      L1      L2     L3              kg
                                                    1"     22,1    25,4     64      32     288            5,52
                                                   1 1 ∕ 2"  34,8  38,1     72      36     294            5,70
                                                    2"     47,5    50,8     72      36     301            5,98
                                                   2 1 ∕ 2"  60,2  63,5     76      38     310            6,44
                                                    3"     72,9    76,1    100      50     318            7,25
                                                    4"     97,4   101,6    104      52     328            8,01





                                                                                                               Form 1200 - © KOHLER 2022


       4.10       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111