Page 28 - GTL_Kat_2022_digital
P. 28

ROHRVERBINDUNGEN


       Blindkegel, DIN 11851
       obturateur conique
        M-2030
                                              DN            d3      d9       f      g                      kg
                                               10           18      23       9       6                    0,08
                                               15           24      29       9       6                    0,09
                                               20           30      37      11       8                    0,10
                                               25           35      44      13      10                    0,13
                                               32           41      50      13      10                    0,17
                                               40           48      56      13      10                    0,22
                                               50           61      69      14      11                    0,37
                                               65           79      86      16      12                    0,67
                                               80           93     100      16      12                    0,91
                                              100          114     121      20      15                    1,76
                                              125          137     150      22      17                    2,95
                                              150          163     176      24      18                    4,40


       Blindkegel, mit Innengewinde G
       obturateur conique avec filetage intérieur
        M-2031
                                              DN            d3      d9       f      g                      kg
                                               25           35      44      13      10                    0,10
                                               32           41      50      13      10                    0,14
                                               40           48      56      13      10                    0,19
                                               50           61      69      14      11                    0,34
                                               65           79      86      16      12                    0,63
                                               80           93     100      16      12                    0,89
                                              100          114     121      20      15                    1,66
                                              125          137     150      22      17                    2,85
                                              150          163     176      24      18                    4,28



        d1 = G 1/2, bzw. nach Kundenwunsch
               selon exigences du client

       Blindgewindestutzen, DIN 11851
       obturateur fileté
        M-2033
                                              DN            d5       B     SW                              kg
                                               10       Rd 28× 1 ∕ 8  21    17
                                               15       Rd 34× 1 ∕ 8  21    17                            0,15
                                               20       Rd 44× 1 ∕ 6  24    17                            0,23
                                               25       Rd 52× 1 ∕ 6  24    27                            0,24
                                               32       Rd 58× 1 ∕ 6  24    27                            0,28
                                               40       Rd 65× 1 ∕ 6  24    27                            0,38
                                               50       Rd 78× 1 ∕ 6  24    27                            0,50
                                               65       Rd 95× 1 ∕ 6  28    32                            0,77
                                               80       Rd 110× 1 ∕ 6  30   32                            0,80
                                              100       Rd 130× 1 ∕ 6  30   32                            0,89


        SW = Schlüsselweite / ouverture de clé

















                                                                                                               Form 1200 - © KOHLER 2022






       2.07       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33