

Rete saldata, non decapato, con estremità sporgenti
Rete saldata
CHF/Pz escl. IVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1000 | 1.5 | 10x10 | 1.4301 | 290.00 | |
| 2000 | 1000 | 2.5 | 20x20 | 1.4301 | 181.00 | |
| 2500 | 1250 | 3 | 25x25 | 1.4301 | 290.00 | |
| 2000 | 1000 | 2.5 | 30x30 | 1.4301 | 141.00 | |
| 2000 | 1000 | 3.5 | 40x40 | 1.4301 | 181.00 | |
| 2500 | 1250 | 3 | 40x40 | 1.4301 | 250.00 | |
| 2000 | 1000 | 3.5 | 50x50 | 1.4301 | 154.00 | |
| 2500 | 1250 | 4 | 80x80 | 1.4301 | 270.00 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino