

CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.2 | 50 | 1.4408 | 42.00 | |
| 21.3 | 56 | 1.4408 | 50.10 | |
| 48.3 | 100 | 1.4404 | 171.60 | |
| 60.3 | 116 | 1.4404 | 242.00 | |
| 26.9 | 66 | 1.4408 | 71.50 | |
| 33.7 | 76 | 1.4408 | 93.00 | |
| 42.4 | 90 | 1.4404 | 122.10 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino