

CHF/Pz escl. IVA | |||
|---|---|---|---|
| 12 | 1.4408 | 30.50 | |
| 17.2 | 1.4408 | 35.80 | |
| 21.3 | 1.4408 | 44.80 | |
| 26.9 | 1.4408 | 53.70 | |
| 33.7 | 1.4408 | 62.60 | |
| 42.4 | 1.4404 | 89.40 | |
| 48.3 | 1.4404 | 148.50 | |
| 60.3 | 1.4404 | 177.10 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino