

Bocchettone leggero, filettatura femmina / femmina, sede guarnizione piana o conica
R-134
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 1/4 | M24x1.5 | 1.4404 | 26.60 | |
| 1/4 | 3/8 | M27x1.5 | 1.4404 | 31.50 | |
| 3/8 | 3/8 | M27x1.5 | 1.4404 | 28.70 | |
| 3/8 | 1/2 | M32x1.5 | 1.4404 | 34.10 | |
| 3/8 | 3/4 | M38x1.5 | 1.4404 | 43.80 | |
| 1/2 | 1/2 | M38x1.5 | 1.4404 | 31.90 | |
| 1/2 | 3/4 | M38x1.5 | 1.4404 | 43.20 | |
| 1/2 | 1 | M45x1.5 | 1.4404 | 57.70 | |
| 3/4 | 3/4 | M38x1.5 | 1.4404 | 42.70 | |
| 3/4 | 1 | M45x1.5 | 1.4404 | 56.70 | |
| 3/4 | 1 1/4 | M56x1.5 | 1.4404 | 85.50 | |
| 1 | 1 | M45x1.5 | 1.4404 | 56.10 | |
| 1 | 1 1/4 | M56x1.5 | 1.4404 | 83.00 | |
| 1 | 1 1/2 | M56x1.5 | 1.4404 | 100.40 | |
| 1 1/4 | 1 1/4 | M56x1.5 | 1.4404 | 76.90 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino