

Bocchettone leggero, filettatura femmina / a saldare, sede guarnizione piana o conica
R-134-E-SG
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13.5 | M24x1.5 | 1.4404 | 25.70 | |
| 3/8 | 17.2 | M27x1.5 | 1.4404 | 27.50 | |
| 1/4 | 17.2 | M27x1.5 | 1.4404 | 30.30 | |
| 1/2 | 21.3 | M32x1.5 | 1.4404 | 31.40 | |
| 3/8 | 21.3 | M32x1.5 | 1.4404 | 33.60 | |
| 3/4 | 26.9 | M38x1.5 | 1.4404 | 42.20 | |
| 1/2 | 26.9 | M38x1.5 | 1.4404 | 42.70 | |
| 3/8 | 26.9 | M38x1.5 | 1.4404 | 43.30 | |
| 1 | 33.7 | M45x1.5 | 1.4404 | 55.50 | |
| 3/4 | 33.7 | M45x1.5 | 1.4404 | 56.10 | |
| 1/2 | 33.7 | M45x1.5 | 1.4404 | 57.10 | |
| 1 1/4 | 42.4 | M56x1.5 | 1.4404 | 75.90 | |
| 1 | 42.4 | M56x1.5 | 1.4404 | 82.00 | |
| 3/4 | 42.4 | M56x1.5 | 1.4404 | 84.50 | |
| 1 1/2 | 48.3 | M62x1.5 | 1.4404 | 88.10 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino