

Bocchettone leggero, filettatura femmina / maschio, sede guarnizione piana o conica
R-134-E-UG
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 1/4 | M24x1.5 | 1.4404 | 27.20 | |
| 3/8 | 3/8 | M27x1.5 | 1.4404 | 30.40 | |
| 1/4 | 3/8 | M27x1.5 | 1.4404 | 33.20 | |
| 1/2 | 1/2 | M32x1.5 | 1.4404 | 35.40 | |
| 3/8 | 1/2 | M32x1.5 | 1.4404 | 37.60 | |
| 3/4 | 3/4 | M38x1.5 | 1.4404 | 50.20 | |
| 1/2 | 3/4 | M38x1.5 | 1.4404 | 50.70 | |
| 3/8 | 3/4 | M38x1.5 | 1.4404 | 51.30 | |
| 1 | 1 | M45x1.5 | 1.4404 | 66.50 | |
| 3/4 | 1 | M45x1.5 | 1.4404 | 67.10 | |
| 1/2 | 1 | M45x1.5 | 1.4404 | 68.10 | |
| 1 1/4 | 1 1/4 | M56x1.5 | 1.4404 | 91.30 | |
| 1 | 1 1/4 | M56x1.5 | 1.4404 | 97.40 | |
| 3/4 | 1 1/4 | M56x1.5 | 1.4404 | 99.90 | |
| 1 1/2 | 1 1/2 | M62x1.5 | 1.4404 | 108.10 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino