

Parte filettata, da pressare o saldare
R-666-PG
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 41 | 1/2 | 1.4404 | 12.40 | |
| 18 | 41 | 1/2 | 1.4404 | 13.50 | |
| 15 | 41 | 3/4 | 1.4404 | 13.80 | |
| 18 | 41 | 3/4 | 1.4404 | 13.80 | |
| 15 | 52 | 1 | 1.4404 | 16.80 | |
| 18 | 56.5 | 1 | 1.4404 | 17.60 | |
| 22 | 44.5 | 1 | 1.4404 | 17.60 | |
| 15 | 47.5 | 1/4 | 1.4404 | 22.70 | |
| 22 | 47.5 | 1/4 | 1.4404 | 23.80 | |
| 18 | 56.5 | 1/4 | 1.4404 | 22.70 | |
| 28 | 51 | 1/4 | 1.4404 | 24.80 | |
| 28 | 63.5 | 1/2 | 1.4404 | 28.90 | |
| 35 | 57.5 | 1/2 | 1.4404 | 32.10 | |
| 42 | 67.5 | 1/2 | 1.4404 | 47.90 | |
| 35 | 70.5 | 2 | 1.4404 | 40.30 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino