

Parte mobile, da pressare
R-666-PME
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 31 | 1.4404 | 16.70 | |
| 18 | 31 | 1.4404 | 18.30 | |
| 22 | 34 | 1.4404 | 24.00 | |
| 28 | 34 | 1.4404 | 27.80 | |
| 35 | 36 | 1.4404 | 37.40 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino