

Parte mobile, per tubo flessibile
R-666-SLE
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 31 | 14.5 | 1.4404 | 8.50 | |
| 10 | 31 | 14.5 | 1.4404 | 8.50 | |
| 8 | 31 | 14.5 | 1.4404 | 9.20 | |
| 15 | 35 | 18 | 1.4404 | 9.20 | |
| 13 | 35 | 18 | 1.4404 | 9.20 | |
| 11 | 35 | 18 | 1.4404 | 9.20 | |
| 9 | 35 | 18 | 1.4404 | 10.10 | |
| 16 | 39 | 23.5 | 1.4404 | 9.80 | |
| 13 | 39 | 23.5 | 1.4404 | 10.80 | |
| 25 | 48.5 | 29.5 | 1.4404 | 10.90 | |
| 21 | 48.5 | 29.5 | 1.4404 | 15.10 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino