

CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 9 | 1.4307 | 5.70 | |
| 25 | 2 | 10 | 1.4307 | 5.80 | |
| 30 | 2 | 12 | 1.4307 | 6.40 | |
| 38 | 2 | 14 | 1.4307 | 7.50 | |
| 44.5 | 2 | 17 | 1.4307 | 7.80 | |
| 54 | 2 | 18 | 1.4307 | 8.50 | |
| 70 | 2 | 20 | 1.4307 | 9.90 | |
| 84 | 2 | 24 | 1.4307 | 13.00 | |
| 104 | 2 | 27 | 1.4307 | 14.70 | |
| 106 | 3 | 27 | 1.4307 | 17.80 | |
| 129 | 2 | 27 | 1.4307 | 19.10 | |
| 131 | 3 | 27 | 1.4307 | 23.90 | |
| 154 | 2 | 27 | 1.4307 | 21.80 | |
| 156 | 3 | 27 | 1.4307 | 29.60 | |
| 204 | 2 | 26 | 1.4307 | 28.30 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino