


Raccordo STRAUB-METAL-GRIP, EPDM/ES
R-320
CHF/Pz escl. IVA | |||
|---|---|---|---|
| 33.7 | 1.4301 | 240.00 | |
| 42.4 | 1.4301 | 242.00 | |
| 48.3 | 1.4301 | 246.00 | |
| 54 | 1.4301 | 250.00 | |
| 57 | 1.4301 | 252.00 | |
| 60.3 | 1.4301 | 256.00 | |
| 76.1 | 1.4301 | 304.00 | |
| 84 | 1.4301 | 320.00 | |
| 88.9 | 1.4301 | 322.00 | |
| 104 | 1.4301 | 352.00 | |
| 108 | 1.4301 | 356.00 | |
| 114.3 | 1.4301 | 370.00 | |
| 129 | 1.4301 | 519.00 | |
| 139.7 | 1.4301 | 579.00 | |
| 154 | 1.4301 | 626.00 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino