


Raccordo STRAUB-FLEX 1, EPDM/ES
R-330
CHF/Pz escl. IVA | |||
|---|---|---|---|
| 48.3 | 1.4404 | 135.00 | |
| 54 | 1.4404 | 137.00 | |
| 57 | 1.4404 | 138.00 | |
| 60.3 | 1.4404 | 140.00 | |
| 76.1 | 1.4404 | 154.00 | |
| 84 | 1.4404 | 159.00 | |
| 88.9 | 1.4404 | 160.00 | |
| 104 | 1.4404 | 165.00 | |
| 108 | 1.4404 | 167.00 | |
| 114.3 | 1.4404 | 168.00 | |
| 129 | 1.4404 | 220.00 | |
| 133 | 1.4404 | 224.00 | |
| 139.7 | 1.4404 | 226.00 | |
| 154 | 1.4404 | 232.00 | |
| 159 | 1.4404 | 233.00 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino