


Raccordo STRAUB-FLEX 2, PN6-PN16, EPDM/ES
R-340
CHF/Pz escl. IVA | |||
|---|---|---|---|
| 204 | 1.4404 | 386.00 | |
| 219.1 | 1.4404 | 386.00 | |
| 254 | 1.4404 | 401.00 | |
| 273 | 1.4404 | 401.00 | |
| 304 | 1.4404 | 457.00 | |
| 323.9 | 1.4404 | 457.00 | |
| 356 | 1.4404 | 599.00 | |
| 406 | 1.4404 | 621.00 | |
| 506 | 1.4404 | 686.00 | |
| 608 | 1.4404 | 783.00 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino