

Curva ANSI saldata, LR 90°
R-2651
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 (21.3) | 10S (2.11) | 38.1 | 304L | 3.60 | |
| 1/2 (21.3) | 40S (2.77) | 38.1 | 304L | 5.80 | |
| 3/4 (26.7) | 10S (2.11) | 38.1 | 304L | 4.60 | |
| 3/4 (26.7) | 40S (2.87) | 38.1 | 304L | 6.80 | |
| 1 (33.4) | 10S (2.77) | 38.1 | 304L | 6.20 | |
| 1 (33.4) | 40S (3.38) | 38.1 | 304L | 7.50 | |
| 1 1/4 (42.2) | 10S (2.77) | 47.6 | 304L | 8.50 | |
| 1 1/4 (42.2) | 40S (3.56) | 47.6 | 304L | 11.80 | |
| 1 1/2 (48.3) | 10S (2.77) | 57.2 | 304L | 11.70 | |
| 1 1/2 (48.3) | 40S (3.68) | 57.2 | 304L | 17.60 | |
| 2 (60.3) | 10S (2.77) | 76.2 | 304L | 18.40 | |
| 2 (60.3) | 40S (3.91) | 76.2 | 304L | 25.00 | |
| 2 (60.3) | 80S (5.54) | 76.2 | 304L | 33.00 | |
| 2 1/2 (73) | 10S (3.05) | 95.3 | 304L | 39.50 | |
| 21/2 (73) | 40S (5.16) | 95.3 | 304L | 49.40 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino