

Curva 45°, saldata, DIN 11865, Serie B, interno lucido metallico H3, Ra max. 0,8 my
R-745, serie B, ISO
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 1.6 | 20 | 1.4435 | 25.40 | |
| 17.2 | 1.6 | 28 | 1.4435 | 30.20 | |
| 21.3 | 1.6 | 30 | 1.4435 | 29.30 | |
| 26.9 | 1.6 | 28.5 | 1.4435 | 35.00 | |
| 33.7 | 2 | 38 | 1.4435 | 39.10 | |
| 42.4 | 2 | 47.5 | 1.4435 | 46.90 | |
| 48.3 | 2 | 57 | 1.4435 | 60.50 | |
| 60.3 | 2 | 76 | 1.4435 | 72.80 | |
| 76.1 | 2 | 95 | 1.4435 | 97.90 | |
| 88.9 | 2.3 | 114.5 | 1.4435 | 117.30 | |
| 114.3 | 2.3 | 152.5 | 1.4435 | 166.80 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino