

Curva 90°, saldata, DIN 11865, Serie A, interno elettropulito HE3, Ra max. 0,6 my
R-740, serie A, metrico
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 16 | 1.4435 | 36.50 | |
| 8 | 1 | 20 | 1.4435 | 54.40 | |
| 10 | 1 | 25 | 1.4435 | 60.30 | |
| 12 | 1 | 26 | 1.4435 | 59.70 | |
| 13 | 1.5 | 26 | 1.4435 | 59.70 | |
| 19 | 1.5 | 35 | 1.4435 | 63.70 | |
| 23 | 1.5 | 40 | 1.4435 | 68.40 | |
| 29 | 1.5 | 50 | 1.4435 | 71.60 | |
| 35 | 1.5 | 40 | 1.4435 | 89.80 | |
| 41 | 1.5 | 60 | 1.4435 | 102.10 | |
| 53 | 1.5 | 70 | 1.4435 | 138.00 | |
| 70 | 2 | 40 | 1.4435 | 193.20 | |
| 85 | 2 | 55 | 1.4435 | 211.60 | |
| 104 | 2 | 55 | 1.4435 | 240.40 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino