

Curva 90°, saldata, DIN 11865, Serie B, interno elettropulito HE3, Ra max. 0,6 my
R-740, serie B, ISO
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 1.6 | 20 | 1.4435 | 41.10 | |
| 17.2 | 1.6 | 28 | 1.4435 | 42.70 | |
| 21.3 | 1.6 | 30 | 1.4435 | 45.00 | |
| 26.9 | 1.6 | 28.5 | 1.4435 | 50.80 | |
| 33.7 | 2 | 38 | 1.4435 | 56.40 | |
| 42.4 | 2 | 47.5 | 1.4435 | 75.20 | |
| 48.3 | 2 | 57 | 1.4435 | 89.70 | |
| 60.3 | 2 | 76 | 1.4435 | 116.20 | |
| 76.1 | 2 | 95 | 1.4435 | 159.90 | |
| 88.9 | 2.3 | 114.5 | 1.4435 | 177.10 | |
| 114.3 | 2.3 | 152.5 | 1.4435 | 226.60 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino