

Curva 90°, saldata, Serie C, interno elettropulito SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-7
R-740, serie C
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 | 0.89 | 14.3 | 316L | 27.70 | |
| 9.53 | 0.89 | 28.6 | 316L | 31.90 | |
| 12.7 | 1.65 | 28.6 | 316L | 43.00 | |
| 19.05 | 1.65 | 28.6 | 316L | 47.50 | |
| 25.4 | 1.65 | 38.1 | 316L | 35.30 | |
| 38.1 | 1.65 | 57.2 | 316L | 41.30 | |
| 50.8 | 1.65 | 76.2 | 316L | 53.20 | |
| 63.5 | 1.65 | 95.3 | 316L | 78.10 | |
| 76.2 | 1.65 | 114.3 | 316L | 102.00 | |
| 101.6 | 2.11 | 152.4 | 316L | 166.80 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino