

Curva 45°, saldata, interno elettropulito SF4, Ra max. 0.38 my, ASME BPE, DT-8
R-741, serie C
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 | 0.89 | 14.3 | 316L | 38.10 | |
| 9.53 | 0.89 | 28.6 | 316L | 38.60 | |
| 12.7 | 1.65 | 28.6 | 316L | 39.90 | |
| 19.05 | 1.65 | 28.6 | 316L | 41.50 | |
| 25.4 | 1.65 | 38.1 | 316L | 35.00 | |
| 38.1 | 1.65 | 57.2 | 316L | 38.10 | |
| 50.8 | 1.65 | 76.2 | 316L | 48.90 | |
| 63.5 | 1.65 | 95.3 | 316L | 72.30 | |
| 76.2 | 1.65 | 114.3 | 316L | 93.40 | |
| 101.6 | 2.11 | 152.4 | 316L | 150.70 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino