

Curva 90°, senza saldatura/saldato, DIN 11865, serie A+B, TCC1, Ra max. 0,8 my
R-744, serie A, metrico + serie B, ISO
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 16 | 1.4435 | 26.00 | |
| 8 | 1 | 24 | 1.4435 | 41.60 | |
| 8 | 1.5 | 24 | 1.4435 | 46.00 | |
| 10 | 1 | 24 | 1.4435 | 48.20 | |
| 10 | 1.5 | 24 | 1.4435 | 54.40 | |
| 12 | 1.5 | 26 | 1.4435 | 53.80 | |
| 18 | 1.5 | 32 | 1.4435 | 51.40 | |
| 22 | 1.5 | 37 | 1.4435 | 56.00 | |
| 28 | 1.5 | 46 | 1.4435 | 66.60 | |
| 42.4 | 2 | 62 | 1.4435 | 59.40 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino