

T-uguale saldato, Serie C, interno elettropulito SF4, Ra 0,38 my, ASME BPE, DT-9
R-770, serie C
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 | 0.89 | 89 | 316L | 68.80 | |
| 9.53 | 0.89 | 89 | 316L | 76.00 | |
| 12.7 | 1.65 | 108 | 316L | 59.80 | |
| 19.05 | 1.65 | 101.6 | 316L | 59.70 | |
| 25.4 | 1.65 | 108 | 316L | 42.20 | |
| 38.1 | 1.65 | 138.2 | 316L | 49.70 | |
| 50.8 | 1.65 | 250 | 316L | 61.20 | |
| 63.5 | 1.65 | 260 | 316L | 83.00 | |
| 76.2 | 1.65 | 280 | 316L | 113.80 | |
| 101.6 | 2.11 | 340 | 316L | 148.40 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino