

Raccordo a saldare Tri-Clamp, DIN 32676, Serie B, interno lucido metallico H3, Ra max. 0,8 my
R-780, Ra 0.8 my, B
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13.5 | 12.7 | 1.4435 | 30.00 | |
| 25 | 17.2 | 12.7 | 1.4435 | 30.00 | |
| 50.5 | 21.3 | 21.5 | 1.4435 | 34.40 | |
| 50.5 | 26.9 | 21.5 | 1.4435 | 45.30 | |
| 50.5 | 33.7 | 21.5 | 1.4435 | 33.60 | |
| 64 | 42.4 | 21.5 | 1.4435 | 40.80 | |
| 64 | 48.3 | 21.5 | 1.4435 | 41.70 | |
| 77.5 | 60.3 | 28 | 1.4435 | 53.70 | |
| 91 | 76.1 | 28 | 1.4435 | 72.00 | |
| 130 | 88.9 | 28 | 1.4435 | 96.90 | |
| 130 | 114.3 | 28 | 1.4435 | 186.30 | |
| 25 | 13.5 | 12.7 | 1.4404 | 20.50 | |
| 25 | 17.2 | 12.7 | 1.4404 | 20.50 | |
| 50.5 | 21.3 | 21.5 | 1.4404 | 23.60 | |
| 50.5 | 26.9 | 21.5 | 1.4404 | 23.60 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino