
Clamp guarnizione, Serie B, EPDM, marcata laser, pulita, confezionata singolarmente.
R-788, serie B, ISO
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 13.5 | EPDM | 8.20 | |
| 25 | 17.2 | EPDM | 8.20 | |
| 34 | 21.3 | EPDM | 6.90 | |
| 50.5 | 21.3 | EPDM | 8.20 | |
| 50.5 | 26.9 | EPDM | 8.20 | |
| 50.5 | 33.7 | EPDM | 8.20 | |
| 64 | 42.4 | EPDM | 8.20 | |
| 64 | 48.3 | EPDM | 8.20 | |
| 77.5 | 60.3 | EPDM | 12.30 | |
| 91 | 76.1 | EPDM | 12.30 | |
| 106 | 88.9 | EPDM | 16.00 | |
| 130 | 114.3 | EPDM | 25.50 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino