

O-ring, EPDM, DIN11864, Serie B, Forma A
R-791, serie B, ISO
CHF/Pz escl. IVA | |||
|---|---|---|---|
| 13.5 | EPDM | 3.50 | |
| 17.2 | EPDM | 3.90 | |
| 21.3 | EPDM | 4.00 | |
| 26.9 | EPDM | 4.10 | |
| 33.7 | EPDM | 4.40 | |
| 42.4 | EPDM | 4.60 | |
| 48.3 | EPDM | 4.90 | |
| 60.3 | EPDM | 5.50 | |
| 76.1 | EPDM | 8.10 | |
| 88.9 | EPDM | 11.30 | |
| 114.3 | EPDM | 15.30 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino