

O-ring, EPDM, DIN11864, Serie C, Forma A
R-791, serie C
CHF/Pz escl. IVA | |||
|---|---|---|---|
| 12.7 | EPDM | 3.50 | |
| 19.05 | EPDM | 3.60 | |
| 25.4 | EPDM | 4.30 | |
| 38.1 | EPDM | 5.10 | |
| 50.8 | EPDM | 6.80 | |
| 63.5 | EPDM | 7.80 | |
| 76.2 | EPDM | 8.90 | |
| 101.6 | EPDM | 14.60 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino