

Curva a 45°, femmina - femmina, inoxPRES®
P-704
CHF/Pz escl. IVA | |||
|---|---|---|---|
| 15 | 1.4404 | 8.80 | |
| 18 | 1.4404 | 9.70 | |
| 22 | 1.4404 | 11.30 | |
| 28 | 1.4404 | 13.50 | |
| 168.3 | 1.4404 | 409.60 | |
| 35 | 1.4404 | 12.60 | |
| 42 | 1.4404 | 20.70 | |
| 54 | 1.4404 | 28.10 | |
| 76.1 | 1.4404 | 90.50 | |
| 88.9 | 1.4404 | 108.00 | |
| 108 | 1.4404 | 147.30 | |
| 139.7 | 1.4404 | 315.90 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino